סִימָן
מלכודת פוליפקטומיה אנדוסקופית משמשת לכריתת רירית אנדוסקופית והסרת פוליפים.
מאפיינים
1.360-עיצוב סיבובי מעלות, נוח לשימוש קליני
2. חוט פלדה קלוע, להגדיל את אזור המגע עם רקמות, כדי להשיג את האפקט הטוב ביותר של קרישה, מה שהופך את החיתוך לבטוח יותר.
3. רב גדלים וצורות, עונה על דרישות קליניות שונות
4. מסתובב בקלות עם מניפולציה ביד אחת להתמצאות אישית, תוך התייחסות למגוון של
ממצאים אנטומיים.
דגם מוצר
דֶגֶם | מִפרָט | מקסימום OD (מ"מ) | רוחב פתיחת לולאת המלכודת (מ"מ) ב | אורך פתיחת לולאת המלכודת (מ"מ) A | אורך יעיל | |
פחות או שווה ל-D(mm) | B | A | L(מ"מ)±100 | |||
ידית | E | MD-E-SNC181024 | Φ1.8 | 10 | 15 | 2400 |
MD-E-SNC181524 | Φ1.8 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNC181018 | Φ1.8 | 10 | 15 | 1800 | ||
MD-E-SNC181518 | Φ1.8 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNC241024 | Φ2.4 | 10 | 15 | 2400 | ||
MD-E-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNC241018 | Φ2.4 | 10 | 15 | 1800 | ||
MD-E-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNC242516 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1600 | ||
MD-E-SNC242524 | Φ2.4 | 25 | 47 | 2400 | ||
MD-E-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 52 | 2400 | ||
MD-E-SNC242518 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1800 | ||
MD-E-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 52 | 1800 | ||
H | MD-H-SNC241024 | Φ2.4 | 10 | 12 | 2400 | |
MD-H-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-H-SNC242224 | Φ2.4 | 22 | 35 | 2400 | ||
MD-H-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 39 | 2400 | ||
MD-H-SNC241018 | Φ2.4 | 10 | 12 | 1800 | ||
MD-H-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-H-SNC242218 | Φ2.4 | 22 | 35 | 1800 | ||
MD-H-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 39 | 1800 | ||
C | MD-C-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 18 | 2400 | |
MD-C-SNC242524 | Φ2.4 | 25 | 30 | 2400 | ||
MD-C-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 38 | 2400 | ||
MD-C-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 18 | 1800 | ||
MD-C-SNC242518 | Φ2.4 | 25 | 30 | 1800 | ||
MD-C-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 38 | 1800 | ||
ידית | E | MD-E-SNR181024 | Φ1.8 | 10 | 20 | 2400 |
MD-E-SNR181524 | Φ1.8 | 15 | 32 | 2400 | ||
MD-E-SNR181018 | Φ1.8 | 10 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNR181518 | Φ1.8 | 15 | 32 | 1800 | ||
MD-E-SNR241024 | Φ2.4 | 10 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 32 | 2400 | ||
MD-E-SNR241018 | Φ2.4 | 10 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 32 | 1800 | ||
MD-E-SNR242516 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1600 | ||
MD-E-SNR242524 | Φ2.4 | 25 | 47 | 2400 | ||
MD-E-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 52 | 2400 | ||
MD-E-SNR242518 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1800 | ||
MD-E-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 52 | 1800 | ||
H | MD-H-SNR241024 | Φ2.4 | 10 | 12 | 2400 | |
MD-H-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-H-SNR242224 | Φ2.4 | 22 | 35 | 2400 | ||
MD-H-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 39 | 2400 | ||
MD-H-SNR241018 | Φ2.4 | 10 | 12 | 1800 | ||
MD-H-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-H-SNR242218 | Φ2.4 | 22 | 35 | 1800 | ||
MD-H-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 39 | 1800 | ||
C | MD-C-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 18 | 2400 | |
MD-C-SNR242524 | Φ2.4 | 25 | 30 | 2400 | ||
MD-C-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 38 | 2400 | ||
MD-C-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 18 | 1800 | ||
MD-C-SNR242518 | Φ2.4 | 25 | 30 | 1800 | ||
MD-C-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 38 | 1800 | ||


תגיות פופולריות: מלכודת פוליפקטומיה אנדוסקופית, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, זול
